全國服務(wù)熱線
150-0188-5968鋼板型號 | YX54-410-820彩鋼板 |
有效寬度(mm) | 1000 |
展開寬度(mm) | 820 |
板厚(mm) | 0.3~0.6 |
用途 |
隱蔽式屋面板
|
壓型鋼板號 | RSS820 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 820 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 隱藏式屋面板 | |
截面慣性距 | 22.62 | 27.14 | ||
截面抵抗矩 | 15.06 | 18.00 |
壓型鋼板號 | YX76-380-760 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 760 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 隱藏式屋面板 |
截面慣性距 | 37.27 | 49.69 | 62.10 | |
截面抵抗矩 | 12.29 | 16.39 | 20.48 |
壓型鋼板號 | YX54-410-820 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 820 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 隱藏式屋面板 |
截面慣性距 | 37.53 | 49.77 | 62.14 | |
截面抵抗矩 | 12.41 | 16.52 | 20.59 |
壓型鋼板號 | YX25-205-820 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 820 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墻面板 | |
截面慣性距 | 4.38 | 5.32 | ||
截面抵抗矩 | 7.18 | 8.35 |
壓型鋼板號 | YX25-205-1025 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 1025 | |||
展開寬度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墻面板 | |
截面慣性距 | 9.18 | 10.76 | ||
截面抵抗矩 | 4.68 | 5.62 |
壓型鋼板號 | YX25-210-840 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 840 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墻面板 | |
截面慣性距 | 4.44 | 5.38 | ||
截面抵抗矩 | 6.98 | 8.31 |
壓型鋼板號 | YX35-125-750(V-125) | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 750 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墻面板 |
截面慣性距 | 11.54 | 13.85 | 18.83 | |
截面抵抗矩 | 6.23 | 7.48 | 10.00 |
壓型鋼板號 | YX31.5-130-780 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 990 | |||
展開寬度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墻面板 |
截面慣性距 | 10.56 | 12.79 | 17.62 | |
截面抵抗矩 | 5.30 | 6.44 | 8.39 |
壓型鋼板號 | YX14-63.5-850 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 850 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墻面板 |
截面慣性距 | 1.84 | 2.25 | 3.04 | |
截面抵抗矩 | 2.04 | 2.50 | 3.37 |
壓型鋼板號 | YX15-225-900 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 900 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 屋面內(nèi)襯、墻面板 |
截面慣性距 | 5.30 | 6.65 | 8.03 | |
截面抵抗矩 | 2.82 | 3.56 | 4.21 |
壓型鋼板號 | YX8-130-910 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 910 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 屋面內(nèi)襯、墻面板 |
截面慣性距 | 5.81 | 8.85 | 11.12 | |
截面抵抗矩 | 2.19 | 4.56 | 6.07 |
壓型鋼板號 | YX25-248-992 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 992 | |||
展開寬度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 墻面板 |
截面慣性距 | 7.10 | 9.80 | 12.40 | |
截面抵抗矩 | 3.10 | 5.20 | 7.30 |
壓型鋼板號 | YX28-207-828 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 828 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墻面板 | |
截面慣性距 | 14.80 | 17.76 | ||
截面抵抗矩 | 12.32 | 14.76 |
桁架樓承板系列 鍍鋅樓承板 產(chǎn)品中心 工程案例 樓承板頭條 公司簡介 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
服務(wù)熱線:150-0188-5968
傳真:0510-83887588
E-Mail:hellogary666@126.com
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型集聚區(qū)北惠路
樓承板 樓承板 油缸 彩鋼卷 在線濁度儀 紙箱 無錫網(wǎng)站建設(shè) xps擠塑板 纏繞機(jī) xsp擠塑板 彩鋼卷 纏繞膜 樓承板 雙相鋼 橡膠管 無錫網(wǎng)站建設(shè) 無錫網(wǎng)站建設(shè) 無錫網(wǎng)站建設(shè) 團(tuán)建 團(tuán)建 機(jī)用纏繞膜 樹脂瓦 無錫網(wǎng)站建設(shè) 家居服
Copyright @ 2020 江蘇眾力達(dá)建材科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2020056281號-1 蘇公網(wǎng)安備32020602001965
建站及優(yōu)化維護(hù)推廣由阿凡達(dá)網(wǎng)絡(luò)提供技術(shù)支持