
 全國(guó)服務(wù)熱線
全國(guó)服務(wù)熱線


| 模板型號(hào) | 桁架高度/(mm) | 上弦/腹桿/下弦直徑/(mm) | 中和軸高度Yo/(mm) | 慣性矩Io | 樓板厚度(mm) | 施工階段鋼筋桁架 | |
| 板簡(jiǎn)支 | 板連續(xù) | ||||||
| TD7-70 | 70 | 12、4.5、12 | 40.33 | 2.567 | 100 | 3 | 3.8 | 
| TD7-80 | 80 | 43.67 | 3.517 | 110 | 3.2 | 4 | |
| TD7-90 | 90 | 12、5、12 | 47 | 4.618 | 120 | 3.5 | 4.2 | 
| TD7-100 | 100 | 50.33 | 5.869 | 130 | 3.7 | 4.4 | |
| TD7-110 | 110 | 53.67 | 7.272 | 140 | 3.8 | 4.6 | |
| TD7-120 | 120 | 12、5.5、12 | 57 | 8.825 | 150 | 4 | 4.8 | 
| TD7-130 | 130 | 60.33 | 10.529 | 160 | 4.1 | 4.8 | |
| TD7-140 | 140 | 63.67 | 12.384 | 170 | 4.2 | 5 | |
| TD7-150 | 150 | 12、6、12 | 67 | 14.389 | 180 | 4.4 | 5 | 
| TD7-160 | 160 | 70.33 | 16.546 | 190 | 4.4 | 5.2 | |
| TD7-170 | 170 | 73.67 | 18.853 | 200 | 4.6 | 5.2 | |
| TD7-180 | 180 | 12、6.5、12 | 77 | 21.311 | 210 | 4.6 | 5.2 | 
| TD7-190 | 190 | 80.33 | 23.92 | 220 | 4.8 | 5.4 | |
| TD7-200 | 200 | 83.67 | 26.679 | 230 | 4.8 | 5.4 | |
| TD7-210 | 210 | 12、7、12 | 87 | 29.59 | 240 | 4.9 | 5.4 | 
| TD7-220 | 220 | 90.33 | 32.651 | 250 | 5 | 5.4 | |
| TD7-230 | 230 | 93.67 | 65.863 | 260 | 5.1 | 5.6 | |
| TD7-240 | 240 | 12、7.5、12 | 97 | 39.226 | 270 | 5.2 | 5.6 | 
| TD7-250 | 250 | 100.33 | 42.739 | 280 | 5.2 | 5.6 | |
| TD7-260 | 260 | 12、8、12 | 103.67 | 46.403 | 290 | 5.3 | 5.6 | 
| TD7-270 | 270 | 107 | 50.219 | 300 | 5.4 | 5.6 | |


桁架樓承板系列 鍍鋅樓承板 產(chǎn)品中心 工程案例 樓承板頭條 公司簡(jiǎn)介 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
服務(wù)熱線:150-0188-5968
傳真:0510-83887588
E-Mail:hellogary666@126.com
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型集聚區(qū)北惠路
 眾力達(dá)手機(jī)站
					眾力達(dá)手機(jī)站
				
		樓承板 樓承板 油缸 彩鋼卷 在線濁度儀 紙箱 無錫網(wǎng)站建設(shè) xps擠塑板 纏繞機(jī) xsp擠塑板 彩鋼卷 纏繞膜 樓承板 雙相鋼 橡膠管 無錫網(wǎng)站建設(shè) 無錫網(wǎng)站建設(shè) 無錫網(wǎng)站建設(shè) 團(tuán)建 團(tuán)建 機(jī)用纏繞膜 樹脂瓦 無錫網(wǎng)站建設(shè) 家居服
Copyright @ 2020 江蘇眾力達(dá)建材科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2020056281號(hào)-1
					 蘇公網(wǎng)安備32020602001965
蘇公網(wǎng)安備32020602001965
				
建站及優(yōu)化維護(hù)推廣由阿凡達(dá)網(wǎng)絡(luò)提供技術(shù)支持