
 全國服務熱線
全國服務熱線


| 模板型號 | 桁架高度(mm) | 上弦/腹桿/下弦直徑/(mm) | 中和軸高度Yo/(mm) | 慣性矩Io | 樓板厚度(mm) | 施工階段鋼筋桁架 | |
| 板簡支 | 板連續(xù) | ||||||
| TD4-70 | 70 | 10、4.5、10 | 40 | 1.9 | 100 | 2.7 | 3.2 | 
| TD4-80 | 80 | 43.33 | 2.58 | 110 | 2.9 | 3.4 | |
| TD4-90 | 90 | 46.67 | 3.366 | 120 | 3.1 | 3.6 | |
| TD4-100 | 100 | 10、5、10 | 50 | 4.256 | 130 | 3.4 | 3.8 | 
| TD4-110 | 110 | 53.33 | 5.251 | 140 | 3.5 | 3.8 | |
| TD4-120 | 120 | 56.67 | 6.35 | 150 | 3.6 | 4 | |
| TD4-130 | 130 | 60 | 7.555 | 160 | 3.7 | 4 | |
| TD4-140 | 140 | 10、5.5、10 | 63.33 | 8.864 | 170 | 3.8 | 4 | 
| TD4-150 | 150 | 66.67 | 10.277 | 180 | 3.8 | 4.2 | |
| TD4-160 | 160 | 70 | 11.796 | 190 | 3.9 | 4.2 | |
| TD4-170 | 170 | 10、6、10 | 73.33 | 13.419 | 200 | 3.9 | 4.2 | 
| TD4-180 | 180 | 10、6、10 | 76.67 | 15.147 | 210 | 4 | 4.4 | 
| TD4-190 | 190 | 80 | 16.979 | 220 | 4 | 4.4 | |
| TD4-200 | 200 | 10、6.5、10 | 83.33 | 18.917 | 230 | 4 | 4.4 | 
| TD4-210 | 210 | 86.67 | 20.959 | 240 | 4.1 | 4.4 | |
| TD4-220 | 220 | 90 | 23.105 | 250 | 4.1 | 4.4 | |
| TD4-230 | 230 | 10、7、10 | 93.33 | 25.357 | 260 | 4.1 | 4.6 | 
| TD4-240 | 240 | 96.67 | 27.713 | 270 | 4.1 | 4.6 | |
| TD4-250 | 250 | 10、7.5、10 | 100 | 30.174 | 280 | 4.2 | 4.6 | 
| TD4-260 | 260 | 103.33 | 32.74 | 290 | 4.2 | 4.6 | |
| TD4-270 | 270 | 106.67 | 35.41 | 300 | 4.2 | 4.6 | |


服務熱線:150-0188-5968
傳真:0510-83887588
E-Mail:hellogary666@126.com
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)工業(yè)轉型集聚區(qū)北惠路
 眾力達手機站
					眾力達手機站
				
		樓承板 樓承板 油缸 彩鋼卷 在線濁度儀 紙箱 無錫網(wǎng)站建設 xps擠塑板 纏繞機 xsp擠塑板 彩鋼卷 纏繞膜 樓承板 雙相鋼 橡膠管 無錫網(wǎng)站建設 無錫網(wǎng)站建設 無錫網(wǎng)站建設 團建 團建 機用纏繞膜 樹脂瓦 無錫網(wǎng)站建設 家居服
Copyright @ 2020 江蘇眾力達建材科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2020056281號-1
					 蘇公網(wǎng)安備32020602001965
蘇公網(wǎng)安備32020602001965
				
建站及優(yōu)化維護推廣由阿凡達網(wǎng)絡提供技術支持