全國服務(wù)熱線
150-0188-5968模板型號(hào) | 桁架高度/(mm) | 上弦/腹桿/下弦直徑/(mm) | 中和軸高度Yo/(mm) | 慣性矩Io | 樓板厚度(mm) | 施工階段鋼筋桁架 | |
板簡支 | 板連續(xù) | ||||||
TD6-70 | 70 | 12、4.5、10 | 44.7 | 2.309 | 100 | 2.9 | 3.8 |
TD6-80 | 80 | 48.88 | 3.151 | 110 | 3.1 | 4 | |
TD6-90 | 90 | 53.07 | 4.124 | 120 | 3.4 | 4.2 | |
TD6-100 | 100 | 12、5、10 | 57.26 | 5.228 | 130 | 3.6 | 4.4 |
TD6-110 | 110 | 61.44 | 6.465 | 140 | 3.7 | 4.6 | |
TD6-120 | 120 | 12、5.5、10 | 65.63 | 7.832 | 150 | 3.8 | 4.8 |
TD6-130 | 130 | 69.81 | 9.331 | 160 | 4 | 4.8 | |
TD6-140 | 140 | 74 | 10.962 | 170 | 4.1 | 5 | |
TD6-150 | 150 | 12、6、10 | 78.19 | 12.724 | 180 | 4.2 | 5 |
TD6-160 | 160 | 82.37 | 14.618 | 190 | 4.3 | 5.2 | |
TD6-170 | 170 | 86.56 | 16.643 | 200 | 4.4 | 5.2 | |
TD6-180 | 180 | 12、6.5、10 | 90.74 | 18.8 | 210 | 4.5 | 5.2 |
TD6-190 | 190 | 94.93 | 21.088 | 220 | 4.6 | 5.4 | |
TD6-200 | 200 | 99.12 | 23.508 | 230 | 4.6 | 5.4 | |
TD6-210 | 210 | 12、7、10 | 103.3 | 26.059 | 240 | 4.8 | 5.4 |
TD6-220 | 220 | 107.49 | 28.742 | 250 | 4.8 | 5.4 | |
TD6-230 | 230 | 111.67 | 31.556 | 260 | 4.9 | 5.4 | |
TD6-240 | 240 | 12、7.5、10 | 115.86 | 34.502 | 270 | 5 | 5.6 |
TD6-250 | 250 | 120.05 | 37.579 | 280 | 5 | 5.6 | |
TD6-260 | 260 | 12、8、10 | 124.23 | 40.788 | 290 | 5 | 5.6 |
TD6-270 | 270 | 128.42 | 44.129 | 300 | 5.2 | 5.6 |
桁架樓承板系列 鍍鋅樓承板 產(chǎn)品中心 工程案例 樓承板頭條 公司簡介 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
服務(wù)熱線:150-0188-5968
傳真:0510-83887588
E-Mail:hellogary666@126.com
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型集聚區(qū)北惠路
樓承板 樓承板 油缸 彩鋼卷 在線濁度儀 紙箱 無錫網(wǎng)站建設(shè) xps擠塑板 纏繞機(jī) xsp擠塑板 彩鋼卷 纏繞膜 樓承板 雙相鋼 橡膠管 無錫網(wǎng)站建設(shè) 無錫網(wǎng)站建設(shè) 無錫網(wǎng)站建設(shè) 團(tuán)建 團(tuán)建 機(jī)用纏繞膜 樹脂瓦 無錫網(wǎng)站建設(shè) 家居服
Copyright @ 2020 江蘇眾力達(dá)建材科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2020056281號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32020602001965
建站及優(yōu)化維護(hù)推廣由阿凡達(dá)網(wǎng)絡(luò)提供技術(shù)支持